Реализация программ профессионального обучения и ДО
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КГА ПОУ «ПТК» Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Код профессии по ОК 016-94 | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Квалификация | |
ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ | |||
Профессии общие для всех отраслей экономики | |||
12719 | Кассир торгового зала | 2 – 3 | |
13450 | Маляр | 1 – 6 | |
18897 | Стропальщик | 2 – 6 | |
16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 – 4 | |
12759 | Кладовщик | 1 – 3 | |
19954 | Контролер-кассир | 2 – 4 | |
19954 | Комплектовщик товаров | 2 | |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 – 8 | |
Слесарные и слесарносборочные работы | |||
18596 | Слесарь – электромонтажник | 2 – 6 | |
19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 2 – 6 | |
Эксплуатация электростанций и сетей ,обслуживание потребителей энергии .Ремонт оборудования электростанций и сетей | |||
13098 | Контролер энергосбыта | 1 – 4 | |
Машиностроение и металлообработка | |||
Сварочные работы | |||
11618 | Газорезчик | 1 – 5 | |
11620 | Газосварщик | 2 – 6 | |
19756 | Электрогазосварщик | 2 – 6 | |
14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2 – 7 | |
19906 | Электросварщик ручной сварки | 2 – 6 | |
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы | |||
11121 | Арматурщик | 2 – 7 | |
11196 | Бетонщик | 2 – 5 | |
12680 | Каменщик | 2 – 6 | |
15220 | Облицовщик-плиточник | 2 – 6 | |
16600 | Печник | 2 – 5 | |
19727 | Штукатур | 2 – 7 | |
19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 2 – 6 | |
19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2 – 6 | |
Деревообрабатывающие производства | |||
12948 | Контролер деревообрабатывающего производства | 2 – 6 | |
18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | 1 – 5 | |
18874 | Столяр | 2 – 6 | |
Общие профессии производств пищевой продукции | |||
13235 | Кулинар мучных изделий | 4 | |
Хлебопекарно-макаронное производство | |||
16472 | Пекарь | 2 – 5 | |
Кондитерское производство | |||
12901 | Кондитер | 1 – 6 | |
Торговля и общественное питание | |||
11176 | Бармен | 4 – 5 | |
11301 | Буфетчик | 3 – 5 | |
12391 | Контролер-кассир | 2 – 4 | |
16399 | Официант | 3 – 5 | |
16675 | Повар | 2 – 6 | |
16675 | Повар детского питания | 5 | |
17351 | Продавец непродовольственных товаров | 3 – 5 | |
17353 | Продавец продовольственных товаров | 2 – 4 | |
Работы и профессии рабочих связи | |||
19850 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 3 – 6 | |
Работы в сфере бытовых услуг | |||
Обслуживание населения | |||
15135 | Няня | 1 | |
16437 | Парикмахер | 3 – 5 | |
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||
20004 | Агент коммерческий | ||
20031 | Агент по снабжению | ||
20035 | Агент торговый | ||
20190 | Архивариус | ||
21299 | Делопроизводитель | ||
26341 | Секретарь руководителя | ||
26426 | Секретарь учебной части | ||
26353 | Секретарь-машинистка | ||
21239 | Дежурный по общежитию | ||
23468 | Комендант | ||
26527 | Социальный работник | ||
24234 | Помощник воспитателя | ||
24236 | Младший воспитатель | ||
23481 | Комендант здания | ||
25308 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Пользователь персонального компьютера |
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФИЛИАЛЕ КГА ПОУ «ПТК» ПГТ. ЛУЧЕГОРСК
Код профессии по ОК 016-94 | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Квалификация | |
ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ | |||
Профессии общие для всех отраслей экономики | |||
12719 | Кассир торгового зала | 2 – 3 | |
16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 – 4 | |
12759 | Кладовщик | 1 – 3 | |
19954 | Контролер кассир | 2 – 4 | |
19954 | Комплектовщик товаров | 2 | |
15594 | Оператор заправочных станций | 2 – 5 | |
Машиностроение и металлообработка | |||
Сварочные работы | |||
11618 | Газорезчик | 1 – 5 | |
11620 | Газосварщик | 2 – 6 | |
19756 | Электрогазосварщик | 2 – 6 | |
19906 | Электросварщик ручной сварки | 2 – 6 | |
Слесарные и слесарно-сборочные работы | |||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 – 7 | |
Общие профессии производств пищевой продукции | |||
13235 | Кулинар мучных изделий | 4 | |
Хлебопекарно-макаронное производство | |||
16472 | Пекарь | 2 – 5 | |
Кондитерское производство | |||
12901 | Кондитер | 1 – 6 | |
Торговля и общественное питание | |||
12391 | Контролер-кассир | 2 – 4 | |
16675 | Повар | 2 – 6 | |
16675 | Повар детского питания | 5 | |
17351 | Продавец непродовольственных товаров | 3 – 5 | |
17353 | Продавец продовольственных товаров | 2 – 4 | |
Работы в сфере бытовых услуг | |||
Обслуживание населения | |||
15135 | Няня | 1 | |
Швейное производство | |||
16909 | Портной | 2 – 7 | |
19601 | Швея | 2 – 6 | |
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||
20004 | Агент коммерческий | ||
20031 | Агент по снабжению | ||
20035 | Агент торговый | ||
26527 | Социальный работник | ||
24234 | Помощник воспитателя | ||
24236 | Младший воспитатель | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Пользователь персонального компьютера | |||
1С: предприятия (управление торговлей) |
Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
Пользователь персональным компьютером – 30-160 часов
- компьютер для начинающего пользователя;
- основы Интернет-технологий;
- современные Интернет-технологии;
- пользователь электронных государственных услуг;
- мир информационных технологий;
- занимательная информатика;
- основы компьютерной грамотности;
- основы компьютерного моделирования;
- основы компьютерной графики;
- использование
компьютерных программ для создания тестов